详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 冷凝温度 | -60℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 4kg/h | 真空度 | 5pa |
冻干面积 | 0.12m2 | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 实验室 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
小型大学实验室冻干机LGJ-12价格详情:
小型冷冻干燥机主要用于大学院校、生物制药公司、生命科学企业、营养食品等领域。占地空间小,标配一台真空泵,适宜冻干少量的样品。
小型大学实验室冻干机LGJ-12价格主要优势特点:
进口品牌压缩机,制冷效率高,预冻速度快、高效节能、噪音低。
7英寸液晶触摸屏操作面板和模块化控制器,控制精度高,性能稳定可靠。
冷阱捕冰均匀,捕冰能力强,带样品预冻功能,无需低温冰箱。
标配防返油真空泵,抽速大,快速实现极限真空度。
智能化数据记录系统,实时记录并显示冷阱温度曲线、样品温度曲线、真空度曲线。
标配USB接口,可U盘下载冻干数据,为自动化冻干生产提供优化工艺。
强大的传感器校准功能,确保长期使用测量值的性。
不同规格主要功能:
普通型:冻干散装物料;
压盖型:冻干西林瓶装物料,通过压盖手柄将西林瓶真空状态下包装,避免二次污染;
多歧管型:配有8只冻干瓶,可同时冻干8种不同的样品,同时具有普通型的功能。
技术参数:
型号规格 | LGJ-12普通型 | LGJ-12压盖型 | LGJ-12多歧管普通型 | LGJ-12多歧管压盖型 | LGJ-12T型架 |
冻干面积 | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | - |
冷阱温度 | <-60℃(空载),可定制<-80℃(空载) | ||||
真空度 | ≤5Pa | ||||
捕水能力 | 4Kg/24h | ||||
物料盘 | 200mm共4层 | 180mm共3层 | 200mm共4层 | 180mm共3层 | - |
物料盘间距 | 70mm | ||||
冷阱深度 | 240mm | ||||
冷阱直径 | Ф215mm | ||||
抽气速率 | 2L/S | ||||
整机功率 | 970W | ||||
主机重量 | 62Kg | ||||
外型尺寸 | 580x500x720+(430钟罩)(mm) | 580x500x720+(440)(mm) | |||
可装物料 | 1.2L (料厚10mm) | 0.8L (料厚10mm) | 1.2L (料厚10mm) | 0.8L (料厚10mm) | - |
留言询价